FMC300-I
足迹采集仪/脚印采集仪/足迹采集器/脚印捺印器/活体足迹采集器
本实用新型提供了一种足迹采集器。它包括壳体,壳体中设有正面为脚踏面的等腰三棱镜、均匀直流光源、拍摄装置,均匀直流光源自三棱镜的一个侧面射入,拍摄装置处于三棱镜的另一个侧面。本实用新型采用拍摄的方式采集足迹,操作非常简单方便、卫生、不污染环境,不必在鞋底涂上油墨,当鞋底踩在三棱镜的正面时,利用棱镜全反射原理,均匀光源从棱镜的一个侧面射入,当鞋底与棱镜的正面接触的部分,就发生全反射形成图像,不与棱镜的正面接触的部分,发生折射,不形成图像,这种现象可以从拍摄装置所处的棱镜另一侧面观察到,从而达到采集足迹的目的。
足印采集器技术参数
1、产品特点
l 通过USB与计算机相连接,自动采集嫌疑人行走中足印。
l 采集到的足印图像完整、清晰、自动校正变形,自动 标注比例尺,可以1:1打印输出。
l 可以采集精细的鞋子花纹,达到足印认定的精度要求。
l 与《足印花纹自动识别系统》无缝结合,采集到得嫌疑人足印可以直接与现场库识
别,提高破案效率。
2、使用要求
l 电源要求:220V交流电。
l 电脑操作系统要求:Windows XP/Vista。
l 电脑硬件要求:USB2.0。
FMC300-I第二代足印采集器I型
基本参数 | 外型尺寸:<st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" source&#118alue="420" unitname="mm">420mm(长)×<st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" source&#118alue="400" unitname="mm">400mm(宽)×<st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" source&#118alue="170" unitname="mm">170mm(高) 电压:AC 220V,外置变压器 工作电压:DC 12V 工作电流:<st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" source&#118alue="2" unitname="a">2A 图像区域:<st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" source&#118alue="350" unitname="mm">350mm(长)×<st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" source&#118alue="150" unitname="mm">150mm(宽) 图像灰度:256级 物理分辨率:>130DPI 光学畸变(F):0.1%<F<1% 采集速度:<10秒 接口:USB2.0 工作温度:—<st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" source&#118alue="10" unitname="℃">10℃至<st1:chmetcnv w:st="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" source&#118alue="40" unitname="℃">40℃ |
计算机显示 | 由于硬件存在光学畸变及鱼眼,所以采集到的图片帧数据要先经过微小的校正,再合成各帧,再变成图片显示出来,保持图片的真实性。 |
足迹花纹自动识别系统 | ||
型号及软件名称 | 说明 | 销售报价 |
服务器比对软件 (8核,32位系统) | 9000枚/分钟 | 28.6万/套 |
服务器比对软件 (16核.64位系统) | 1.6万枚/分钟 | 32.6万/套 |
客户端应用软件 | 5个/区县 | 3.68万/区县 |
10个/区县 | 4.78万/区县 | |
1、 通常情况下使用5个/区县; 2、 客户端应用程序:1.68万/个,先期销售不推荐; 3、 直辖市、省厅销售方式另议; |