SYJ-6视频荧光文检仪技术指标 | |||
可见光源 | 24v、250w聚光激发光路系统 | 紫外长波365nm | 1x6W长波紫外灯 |
激发滤光片 | 5组、波长400-550nm | 紫外短波254nm | 1X6W短波紫外灯 |
接收滤光片 | 8组、波长430-800nm | 红外侧光 | 1X25W角度可调 |
摄像机 | 高灵敏度CCD摄像机 | 透射紫光 | 2X6W长波紫外灯 |
镜 头 | 近摄10倍电控变焦镜头 | 透射白光 | 2X6W白炽灯 |
监视器 | 9寸黑白监视器、分辨率800线 | 电 源 | 220v、50Hz |
观察光谱组合:10组激发波段、8组接收波段共80种组合观察条件 |