转盘式激发滤光片 | 转盘式接收滤光片 |
SYJ-8视频荧光文痕仪技术指标 | |||
可见光源 | 24v、250w聚光激发光路系统 | 紫外长波365nm | 2x6W长波紫外灯 |
激发滤光片 | 6组、波长400-550nm | 紫外短波254nm | 1X6W短波紫外灯 |
接收滤光片 | 8组、波长430-800nm | 红外光 | 2X20W红外灯 |
摄像机 | 高灵敏度CCD摄像机 | 侧 光 | 12V、35W白炽灯 |
镜 头 | 近摄10倍电控变焦镜头 | 透射紫光 | 2X6W长波紫外灯 |
同轴光 | 12V、20W白炽灯 | 透射白光 | 2X6W白炽灯 |
激光二极管 | 1X2W | 计算机 | DELL |
配文件检验处理系统 |